
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RV1126B/RV1126BJ |
CPU | 4核64位 ARM Cortex-A53,主频1.5Ghz 集成NEON和FPU |
NPU | 3TOPS算力NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 |
ISP | 1200万像素ISP + 800万像素的AI-ISP 集成多种算法加速器: HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等 |
编解码 | 视频解码:12M@30fps H.264 视频编码:4K@30fps H.264 |
内存 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4/4X |
存储 | 8GB/32GB eMMC(可选64GB/128GB) |
硬件参数 | |
网络 | 集成GMAC 以太网控制器 支持1×千兆以太网(1000 Mbps) |
视频输出 | 1 × MIPI_DPHY_TX(支持V1.2 版本,总共4Lane,支持1920×1080@60fps) 1 × LCDC TX(支持并行24bit RGB 模式1920×1080@60fps、16bit BT1120 模式1920×1080@60fps、8bit BT656 模式720×576@60fps ) |
视频输入 | 2 × MIPI CSI RX(支持MIPI V1.2 ;2 × 4 Lanes 或4 × 2 Lanes) 1 × DVP(8/10/12/16-bit,BT.601/BT.656 and BT.1120) |
音频接口 | 3 × SAI 1 × PDM 2 × 数字DAC 3 × ADC 2 × DSM |
扩展接口 | 2 × SDIO 8 × UART 2 × SPI 2 × CANFD 5 × I2C 27 × PWM 3 × SARADC 117 × GPIO |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 40mm × 40mm |
接口类型 | 232Pin 间距1mm邮票孔 |
PCB规格 | 1.35mm 10层高密板,高Tg材质,沉金工艺 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ [ RV1126B 商业级 ] -40℃ ~ 85℃ [ RV1126BJ 工业级 ] |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 5% ~ 90% RH(无凝露) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Debian | / | |
2 | Ubuntu | / | |
3 | Buildroot | / |
芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RV1126B/RV1126BJ |
CPU | 4核64位 ARM Cortex-A53,主频1.5Ghz 集成NEON和FPU |
NPU | 3TOPS算力NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 |
ISP | 1200万像素ISP + 800万像素的AI-ISP 集成多种算法加速器: HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等 |
编解码 | 视频解码:12M@30fps H.264 视频编码:4K@30fps H.264 |
内存 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4/4X |
存储 | 8GB/32GB eMMC(可选64GB/128GB) |
硬件参数 | |
网络 | 集成GMAC 以太网控制器 支持1×千兆以太网(1000 Mbps) |
视频输出 | 1 × MIPI_DPHY_TX(支持V1.2 版本,总共4Lane,支持1920×1080@60fps) 1 × LCDC TX(支持并行24bit RGB 模式1920×1080@60fps、16bit BT1120 模式1920×1080@60fps、8bit BT656 模式720×576@60fps ) |
视频输入 | 2 × MIPI CSI RX(支持MIPI V1.2 ;2 × 4 Lanes 或4 × 2 Lanes) 1 × DVP(8/10/12/16-bit,BT.601/BT.656 and BT.1120) |
音频接口 | 3 × SAI 1 × PDM 2 × 数字DAC 3 × ADC 2 × DSM |
扩展接口 | 2 × SDIO 8 × UART 2 × SPI 2 × CANFD 5 × I2C 27 × PWM 3 × SARADC 117 × GPIO |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 40mm × 40mm |
接口类型 | 232Pin 间距1mm邮票孔 |
PCB规格 | 1.35mm 10层高密板,高Tg材质,沉金工艺 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ [ RV1126B 商业级 ] -40℃ ~ 85℃ [ RV1126BJ 工业级 ] |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 5% ~ 90% RH(无凝露) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Debian | / | |
2 | Ubuntu | / | |
3 | Buildroot | / |
