
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

新品预售中







触觉智能RK3576系列资料
核心板型号:IDO-SOM7606-B1(核心板B to B连接器封装),配套开发板型号:IDO-SOM7606-B1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 即将发布 | 客服微信13423856106 |
IDO-SOM7606核心板/IDO-EVB7606开发板资料
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7606-V1 开发板规格书 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-SOM7606-B1 核心板规格书 | 在线文档 | 文件下载 |
| IDO-SOM7606-B1核心板设计指南 | 在线文档 | 文件下载 |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7606-V1 开发板上手指南 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Android使用手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Android开发手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Linux使用手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Linux开发手册 | 在线文档 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
联系我司商务,或添加客服微信13423856106
芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RK3576 |
CPU | Quad-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53,主频高达2.2GHz |
GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU 支持OpenGL ES 1.1,2.0, 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 Full Profile、2D Graphics Engine (RGA) |
NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/TF32混合运算 |
ISP | ISP V3.9 16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB) |
VPU | 视频解码: H.265/HEVC/AVS2/VP9/AV1, 8K@30fps or 4K@120fps H.264/AVC/MJPEG, 4K@60fps 视频编码: H.265/H.264, 4K@60fps MJPEG, 4K@60fps |
内存 | 4GB/8GB/16GB LPDDR5/5x 5472Mbps |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1(默认) UFS2.0高速闪存(预留接口) |
硬件参数 | |
网络 | 待完善 |
视频输入 | 待完善 |
视频输出 | 待完善 |
音频接口 | 待完善 |
USB | 待完善) |
PCIe/SATA | 待完善 |
扩展接口 | 待完善 |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 55mm × 40mm |
接口类型 | 300Pin 间距0.4 B to B连接器 |
PCB规格 | 10层高密板,沉金工艺 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 5% ~ 90% RH(无凝露) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | / | |
2 | Debian | / | |
3 | Buildroot | / | |
4 | Ubuntu | / |
新品预售中







触觉智能RK3576系列资料
核心板型号:IDO-SOM7606-B1(核心板B to B连接器封装),配套开发板型号:IDO-SOM7606-B1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 即将发布 | 客服微信13423856106 |
IDO-SOM7606核心板/IDO-EVB7606开发板资料
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7606-V1 开发板规格书 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-SOM7606-B1 核心板规格书 | 在线文档 | 文件下载 |
| IDO-SOM7606-B1核心板设计指南 | 在线文档 | 文件下载 |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7606-V1 开发板上手指南 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Android使用手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Android开发手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Linux使用手册 | 在线文档 | 文件下载 |
IDO-EVB7606-V1 Linux开发手册 | 在线文档 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
联系我司商务,或添加客服微信13423856106
芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RK3576 |
CPU | Quad-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53,主频高达2.2GHz |
GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU 支持OpenGL ES 1.1,2.0, 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 Full Profile、2D Graphics Engine (RGA) |
NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/TF32混合运算 |
ISP | ISP V3.9 16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB) |
VPU | 视频解码: H.265/HEVC/AVS2/VP9/AV1, 8K@30fps or 4K@120fps H.264/AVC/MJPEG, 4K@60fps 视频编码: H.265/H.264, 4K@60fps MJPEG, 4K@60fps |
内存 | 4GB/8GB/16GB LPDDR5/5x 5472Mbps |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1(默认) UFS2.0高速闪存(预留接口) |
硬件参数 | |
网络 | 待完善 |
视频输入 | 待完善 |
视频输出 | 待完善 |
音频接口 | 待完善 |
USB | 待完善) |
PCIe/SATA | 待完善 |
扩展接口 | 待完善 |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 55mm × 40mm |
接口类型 | 300Pin 间距0.4 B to B连接器 |
PCB规格 | 10层高密板,沉金工艺 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 5% ~ 90% RH(无凝露) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | / | |
2 | Debian | / | |
3 | Buildroot | / | |
4 | Ubuntu | / |
