
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

触觉智能T153系列资料汇总
核心板型号:IDO-SOM5301-S1,开发板型号:IDO-EVB5301-V1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 客服微信13423856106 |
文档资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SOM5301-S1 核心板规格书 | ||
IDO-SOM5301-S1 核心板设计指南 | ||
IDO-EVB5301-V1 开发板规格书 | ||
IDO-EVB5301-IO1-V1规格书 (开发板配套拓展板) | ||
IDO-EVB5301-V1 开发板上手指南 | 文件下载 | |
IDO-EVB5301-V1 Linux开发手册 | 文件下载 | |
IDO-EVB5301-V1 Linux使用手册 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
联系我司商务,或添加客服微信13423856106
芯片参数 | |
SoC | 全志科技Allwinner T153MX-BCX |
CPU | 四核Cortex-A7,主频高达1.6GHz |
MCU | 单核RISC-V E907,主频高达600MHz |
GPU | Graphic 2D加速 |
ISP | 2M@30fps(离线模式) 1M@30fps(在线模式) 支持RAW8/10/12 |
内存 | 256MB/512MB DDR3/DDR3L |
存储 | 1. 256MB/512MB NAND 2. 默认8GB eMMC ,最高128GB 以上配置二选一 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) |
硬件参数 | |
以太网络 | 1 × 千兆以太网口(1000Mbps) 1 × 百兆以太网口(100Mbps |
无线网络 | 1 × 4G Cat1(MiNi PCIe拓展4G模块二选一) 1 × 星闪三模(2.4GHz WiFi + BLE + SLE1.0) |
视频输入 | 1 × MIPI CSI(2lane ) |
音频接口 | 1 × Speaker,单声道声道喇叭输出(4Ω5W) 1 × Headphone(3.5mm耳机接口CTIA ) |
USB | 1 × Type-C OTG(调试+固件下载) 1 × USB2.0 |
扩展接口 | |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 120mm × 80mm × 20mm |
工作环境 | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 0%~90% RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Buildroot | / | |
2 | Ubuntu | / |
触觉智能T153系列资料汇总
核心板型号:IDO-SOM5301-S1,开发板型号:IDO-EVB5301-V1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 客服微信13423856106 |
文档资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SOM5301-S1 核心板规格书 | ||
IDO-SOM5301-S1 核心板设计指南 | ||
IDO-EVB5301-V1 开发板规格书 | ||
IDO-EVB5301-IO1-V1规格书 (开发板配套拓展板) | ||
IDO-EVB5301-V1 开发板上手指南 | 文件下载 | |
IDO-EVB5301-V1 Linux开发手册 | 文件下载 | |
IDO-EVB5301-V1 Linux使用手册 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
联系我司商务,或添加客服微信13423856106
芯片参数 | |
SoC | 全志科技Allwinner T153MX-BCX |
CPU | 四核Cortex-A7,主频高达1.6GHz |
MCU | 单核RISC-V E907,主频高达600MHz |
GPU | Graphic 2D加速 |
ISP | 2M@30fps(离线模式) 1M@30fps(在线模式) 支持RAW8/10/12 |
内存 | 256MB/512MB DDR3/DDR3L |
存储 | 1. 256MB/512MB NAND 2. 默认8GB eMMC ,最高128GB 以上配置二选一 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) |
硬件参数 | |
以太网络 | 1 × 千兆以太网口(1000Mbps) 1 × 百兆以太网口(100Mbps |
无线网络 | 1 × 4G Cat1(MiNi PCIe拓展4G模块二选一) 1 × 星闪三模(2.4GHz WiFi + BLE + SLE1.0) |
视频输入 | 1 × MIPI CSI(2lane ) |
音频接口 | 1 × Speaker,单声道声道喇叭输出(4Ω5W) 1 × Headphone(3.5mm耳机接口CTIA ) |
USB | 1 × Type-C OTG(调试+固件下载) 1 × USB2.0 |
扩展接口 | |
其他参数 | |
核心板尺寸 | 120mm × 80mm × 20mm |
工作环境 | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 0%~90% RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Buildroot | / | |
2 | Ubuntu | / |
