
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RV1126B |
CPU | 4核64位 ARM Cortex-A53,主频1.5Ghz 集成NEON和FPU |
NPU | 3TOPS算力NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 |
ISP | 1200万像素ISP + 800万像素的AI-ISP 集成多种算法加速器: HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等 |
编解码 | 视频解码:12M@30fps H.264 视频编码:4K@30fps H.264 |
内存 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4/4X |
存储 | 8GB/32GB eMMC(可选64GB/128GB) |
硬件参数 | |
以太网络 | 1×千兆以太网(1000Mbps) 1 × 百兆以太网(100Mbps) |
无线网络 | 双频2.4G/5.8G,802.11ac/ax/a/b/g/n,WiFi6 &蓝牙BT5.4 |
显示接口 | 视频输出(二选一): 1 × MIPI_DPHY_TX (支持V1.2 版本,总共4Lane,支持1920×1080@60fps) 1 × HDMI2.0(1920×1080@60fps) 视频输入: 2 × MIPI CSI RX(支持MIPI V1.2 版本;2 × 4 Lanes 或4 × 2 Lanes) |
音频接口 | 1 × Speaker,单声道喇叭输出 2 × Mic |
USB | 1 × USB3.0 TypeA OTG(烧录口) 1 × USB2.0 TypeA 1 × USB2.0(PH-4A) |
扩展接口 | 4 × UART TTL 1 × I2C 1 × PDM 1 × SPI 4 × ADC 1 × FSPI |
其他参数 | |
尺寸 | 120mm × 80mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 0% ~ 90% RH(非冷凝) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Debian | / | |
2 | Ubuntu | / | |
3 | Buildroot | / |
芯片参数 | |
SoC | 瑞芯微RockChip RV1126B |
CPU | 4核64位 ARM Cortex-A53,主频1.5Ghz 集成NEON和FPU |
NPU | 3TOPS算力NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 |
ISP | 1200万像素ISP + 800万像素的AI-ISP 集成多种算法加速器: HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等 |
编解码 | 视频解码:12M@30fps H.264 视频编码:4K@30fps H.264 |
内存 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4/4X |
存储 | 8GB/32GB eMMC(可选64GB/128GB) |
硬件参数 | |
以太网络 | 1×千兆以太网(1000Mbps) 1 × 百兆以太网(100Mbps) |
无线网络 | 双频2.4G/5.8G,802.11ac/ax/a/b/g/n,WiFi6 &蓝牙BT5.4 |
显示接口 | 视频输出(二选一): 1 × MIPI_DPHY_TX (支持V1.2 版本,总共4Lane,支持1920×1080@60fps) 1 × HDMI2.0(1920×1080@60fps) 视频输入: 2 × MIPI CSI RX(支持MIPI V1.2 版本;2 × 4 Lanes 或4 × 2 Lanes) |
音频接口 | 1 × Speaker,单声道喇叭输出 2 × Mic |
USB | 1 × USB3.0 TypeA OTG(烧录口) 1 × USB2.0 TypeA 1 × USB2.0(PH-4A) |
扩展接口 | 4 × UART TTL 1 × I2C 1 × PDM 1 × SPI 4 × ADC 1 × FSPI |
其他参数 | |
尺寸 | 120mm × 80mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储湿度 | 0% ~ 90% RH(非冷凝) |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Debian | / | |
2 | Ubuntu | / | |
3 | Buildroot | / |
