
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

触觉智能RK3576系列资料汇总
核心板型号:IDO-SOM7608-V1(B to B连接器),开发板型号:IDO-EVB7608-V1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 客服微信13423856106 |
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7608-V1 开发板规格书 | ||
IDO-SOM7608-V1 核心板规格书 | ||
| IDO-SOM7608-V1 核心板设计指南 | ||
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7608-V1 开发板上手指南 | ||
IDO-EVB7608-V1 Android使用手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Android开发手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Linux使用手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Linux开发手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 OpenHarmony开发手册 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
芯片参数 | |
SoC | RockChip RK3576 |
CPU | Quad-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53,主频高达2.2GHz |
GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU 支持OpenGL ES 1.1,2.0, 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 Full Profile、2D Graphics Engine (RGA) |
NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/TF32混合运算 |
ISP | ISP V3.9 16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB) |
VPU | 视频解码: H.265/HEVC/AVS2/VP9/AV1, 8K@30fps or 4K@120fps H.264/AVC/MJPEG, 4K@60fps 视频编码: H.265/H.264, 4K@60fps MJPEG, 4K@60fps |
内存 | 4GB/8GB/16GB LPDDR4/4x 4266Mbps |
存储 | 64GB/128GB/256GB eMMC 1 × PCIe2.1(M.2接口NVME固态硬盘) 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) 1 × UFS高速闪存接口(核心板预留拓展口) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 支持双频2.4G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac,WIFi5 支持BT5.2 |
显示接口 | 视频输出: 1 × HDMI2.1(8K@60fps 或 4K@120fps) 1 × MIPI-SDI(up to 4K@60fps) 1 × eDP1.3(4 Lanes /up to 4K@60Hz)(和HDMI2.1复用,默认无) 1 × DP1.4(up to 8K@30fps) 1 × Dual LVDS(up to 1080P@60fps)(和MIPI-SDI复用,默认无) 最多可支持3屏异显输出
视频输入: 1 × MIPI CSI(4Lane) 1 × HDMI IN(4K@60fps ) |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W) 1 × Headphone(3.5mm耳机接口CTIA ) 1 × MIC 1 × PMD |
USB | 4 × USB3.0 1 × TypeC(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4) 2 × USB2.0 |
扩展接口 | 1 × Debug(UART0) 2 × UART 2 × RS232 2 × RS485 2 × CAN 2 × PWM 1 × SPI 1 × I2C 1 × TP 座(I2C) |
其他参数 | |
主板尺寸 | 145mm×102mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | | / |
2 | Debian | | / |
3 | Buildroot | | / |
4 | Ubuntu | | / |
5 | OpenHarmony | | / |
触觉智能RK3576系列资料汇总
核心板型号:IDO-SOM7608-V1(B to B连接器),开发板型号:IDO-EVB7608-V1
资源下载 | 下载 | 服务 |
工具、硬件资料、固件、SDK源码 | 客服微信13423856106 |
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7608-V1 开发板规格书 | ||
IDO-SOM7608-V1 核心板规格书 | ||
| IDO-SOM7608-V1 核心板设计指南 | ||
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB7608-V1 开发板上手指南 | ||
IDO-EVB7608-V1 Android使用手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Android开发手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Linux使用手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 Linux开发手册 | ||
IDO-EVB7608-V1 OpenHarmony开发手册 | 文件下载 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
芯片参数 | |
SoC | RockChip RK3576 |
CPU | Quad-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53,主频高达2.2GHz |
GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU 支持OpenGL ES 1.1,2.0, 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 Full Profile、2D Graphics Engine (RGA) |
NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/TF32混合运算 |
ISP | ISP V3.9 16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB) |
VPU | 视频解码: H.265/HEVC/AVS2/VP9/AV1, 8K@30fps or 4K@120fps H.264/AVC/MJPEG, 4K@60fps 视频编码: H.265/H.264, 4K@60fps MJPEG, 4K@60fps |
内存 | 4GB/8GB/16GB LPDDR4/4x 4266Mbps |
存储 | 64GB/128GB/256GB eMMC 1 × PCIe2.1(M.2接口NVME固态硬盘) 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) 1 × UFS高速闪存接口(核心板预留拓展口) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 支持双频2.4G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac,WIFi5 支持BT5.2 |
显示接口 | 视频输出: 1 × HDMI2.1(8K@60fps 或 4K@120fps) 1 × MIPI-SDI(up to 4K@60fps) 1 × eDP1.3(4 Lanes /up to 4K@60Hz)(和HDMI2.1复用,默认无) 1 × DP1.4(up to 8K@30fps) 1 × Dual LVDS(up to 1080P@60fps)(和MIPI-SDI复用,默认无) 最多可支持3屏异显输出
视频输入: 1 × MIPI CSI(4Lane) 1 × HDMI IN(4K@60fps ) |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W) 1 × Headphone(3.5mm耳机接口CTIA ) 1 × MIC 1 × PMD |
USB | 4 × USB3.0 1 × TypeC(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4) 2 × USB2.0 |
扩展接口 | 1 × Debug(UART0) 2 × UART 2 × RS232 2 × RS485 2 × CAN 2 × PWM 1 × SPI 1 × I2C 1 × TP 座(I2C) |
其他参数 | |
主板尺寸 | 145mm×102mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | | / |
2 | Debian | | / |
3 | Buildroot | | / |
4 | Ubuntu | | / |
5 | OpenHarmony | | / |
