
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录









硬件参数
基本参数 | |
| SOC |
Allwinner A133 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A53,64bit处理器,主频高达1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
| VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps视频解码 H264 1080P@60fps编码 H265/H264 4K@30fps解码 |
| 内存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
| 存储 | 8GB / 16GB / 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) |
| 硬件参数 | |
| 以太网 | 1路自适应10/100Mbps以太网 |
| 无线网络 | 1 × Mini PCIe 扩展 4G LTE WIFI IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
| 显示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出 1 × 双LVDS ,支持 1920*1080@60fps 输出(与MIPI-DSI复用) |
| 摄像头 | 1 ×4-Lane MIPI-CSI 1 ×2-Lane MIPI-CSI |
| RTC | 单独RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
| 音频接口 | 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出 1 × 耳机输出(4段 国标) 1 × 麦克风板载音频输入 |
| 扩展接口 |
4x RS232 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麦线型阵列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 电压输入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
系统支持
| 序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
| 1 | Android10 |
IDO-SOM1309 核心板资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB1309-V1 开发板规格书 | ||
IDO-EVB1309-V1 开发板硬件资料包 | ||
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB1309-V1 上手指南 | ||
IDO-EVB1309-V1 固件烧录手册 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android SDK 编译说明 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android使用手册 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android应用开发说明 | ||
IDO-EVB1309-V1 功能支持列表 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/A133
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/A133/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入技术群
硬件参数
芯片参数 | |
SoC | 全志Allwinner A133 |
CPU | Arm 四核 64 位Cortex-A53 处理器,主频最高1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps视频解码 H264 1080P@60fps编码 H265/H264 4K@30fps解码 |
内存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
存储 | 8GB/16GB/ 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) |
硬件参数 | |
以太网 | 1 × 自适应10/100Mbps以太网 |
无线网络 | 1 × Mini PCIe 扩展 4G LTE WiFi IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
显示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出 1 × 双LVDS ,支持 1920*1080@60fps 输出(与MIPI-DSI复用) |
摄像头 | 1 × 4-Lane MIPI-CSI 1 × 2-Lane MIPI-CSI |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
音频接口 | 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出 1 × 耳机输出(4段 国标) 1 × 麦克风板载音频输入 |
扩展接口 | 4 x RS232(最大支持) 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4 x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麦线型阵列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 电压输入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
工作环境
工作环境 | |
工作温度 | -10℃~70℃ |
工作湿度 | 5~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
系统支持
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android10 | | / |








硬件参数
基本参数 | |
| SOC |
Allwinner A133 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A53,64bit处理器,主频高达1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
| VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps视频解码 H264 1080P@60fps编码 H265/H264 4K@30fps解码 |
| 内存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
| 存储 | 8GB / 16GB / 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) |
| 硬件参数 | |
| 以太网 | 1路自适应10/100Mbps以太网 |
| 无线网络 | 1 × Mini PCIe 扩展 4G LTE WIFI IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
| 显示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出 1 × 双LVDS ,支持 1920*1080@60fps 输出(与MIPI-DSI复用) |
| 摄像头 | 1 ×4-Lane MIPI-CSI 1 ×2-Lane MIPI-CSI |
| RTC | 单独RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
| 音频接口 | 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出 1 × 耳机输出(4段 国标) 1 × 麦克风板载音频输入 |
| 扩展接口 |
4x RS232 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麦线型阵列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 电压输入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
系统支持
| 序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
| 1 | Android10 |
IDO-SOM1309 核心板资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB1309-V1 开发板规格书 | ||
IDO-EVB1309-V1 开发板硬件资料包 | ||
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-EVB1309-V1 上手指南 | ||
IDO-EVB1309-V1 固件烧录手册 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android SDK 编译说明 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android使用手册 | ||
IDO-EVB1309-V1 Android应用开发说明 | ||
IDO-EVB1309-V1 功能支持列表 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/A133
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/A133/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入技术群
硬件参数
芯片参数 | |
SoC | 全志Allwinner A133 |
CPU | Arm 四核 64 位Cortex-A53 处理器,主频最高1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps视频解码 H264 1080P@60fps编码 H265/H264 4K@30fps解码 |
内存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
存储 | 8GB/16GB/ 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) |
硬件参数 | |
以太网 | 1 × 自适应10/100Mbps以太网 |
无线网络 | 1 × Mini PCIe 扩展 4G LTE WiFi IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
显示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出 1 × 双LVDS ,支持 1920*1080@60fps 输出(与MIPI-DSI复用) |
摄像头 | 1 × 4-Lane MIPI-CSI 1 × 2-Lane MIPI-CSI |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
音频接口 | 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出 1 × 耳机输出(4段 国标) 1 × 麦克风板载音频输入 |
扩展接口 | 4 x RS232(最大支持) 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4 x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麦线型阵列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 电压输入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
工作环境
工作环境 | |
工作温度 | -10℃~70℃ |
工作湿度 | 5~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
系统支持
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android10 | | / |
